Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

Õige suurus on iga riideeseme juures eriti oluline, sest see tagab hea liikuvuse ja mugavuse. Õige suuruse leidmiseks võta mõõtmed kehalt vastavalt mõõtmisjuhendile ja võrdle neid suuruste tabeliga.
Bjönrkläderi, Gesto, 1832 ning Univerni ja Nytello suuruste tabelid leiate altpoolt rippmenüüst.

Head teada:

  • Pükste suurused on märgitud numbritega (nt 48, 50, 52) ning jakid, joped jt tähe või tähe ja numbri kombinatsioonidega (nt XS, L, 3XL).
  • Lühikese ja pika kasvu mõõdud on ainult pükstel (va talvepüksid). Pika kasvu mõõte soovitame alates 185 cm kasvust.
  • Iga mudeli suuruste vahemiku leiate tootelehelt.
  • Suuruste tabelis olevad mõõdud on kehamõõdud, mitte toote mõõdud.

Björnkläder, Gesto ja 1832

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
C42/XS 84 72 90 77
C44/S 88 76 93 78
C46/S 92 80 97 79
C48/M 96 84 101 80
C50/M 100 88 105 81
C52/L 104 92 109 82
C54/L 108 97 113 83
C56/XL 112 102 117 84
C58/XL 116 108 121 84
C60/2XL 120 114 125 85
C62/2XL 124 120 129 85
C64/3XL 128 126 133 86
C66/3XL 132 132 137 86
C68/4XL 136 138 141 86
C70/4XL 140 144 145 86
C72/5XL 144 150 149 86
C74/5XL 148 156 153 86

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
C144/S 88 76 93 83
C146/S 92 80 97 84
C148/M 96 84 101 85
C150/M 100 88 105 86
C152/L 104 92 109 87
C154/L 108 97 113 88
C156/XL 112 102 117 89
C158/XL 116 108 121 89
C160/2XL 120 114 125 90
C162/2XL 124 120 129 90
C164/3XL 128 126 133 91

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
D88  88 82 95 74
D92  92 86 99 75
D96  96 90 103 76
D100  100 94 107 77
D104  104 98 111 78
D108  108 103 115 79
D112  112 108 119 80
D116  116 114 123 80
D120  120 120 127 81
D124  124 126 131 81
D128 128 132 135 81

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
C30/XXS 72 60 83 77
C32/XS 76 63 87 78
C34/XS 80 66 90 78
C36/S 84 69 93 79
C38/S 88 72 96 80
C40/M 92 76 99 80
C42/M 96 80 102 81
C44/L 100 84 106 81
C46/L 104 88 110 81
C48/XL 110 94 116 82
C50/XL 116 100 122 82
C52/2XL 122 106 128 82
C54/2XL 128 112 134 83
C56/3XL 134 118 140 83
C58/3XL 138 124 146 83

Univern

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
44/XS 88 78 94 78
46/S 92 82 98 79
48/S 96 86 102 80
50/M 100 90 106 81
52/M 104 94 110 82
54/L 108 98 114 83
56/L 112 102 118 84
58/XL 116 107 122 85
60/XL 120 112 126 86
62/2XL 124 117 130 87
64/2XL 128 122 134 88
66/3XL 132 127 138 89
68/3XL 136 132 142 90

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
C146/S  92 82 98 89
C148/S 96 86 102 90
C150/M 100 90 106 91
C152/M  104 94 110 92
C154/L  108 98 114 93
C156/L  112 102 118 94

Suurus Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
D100  96 108 75
D104  100 112 76
D108  104 116 77
D112  108 120 78
D116  113 124 79
D120  118 128 80
D124  123 132 81

Suurus Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
34/XS 66 90 78
36/S 70 94 79
38/M 74 98 80
40/L 78 102 81
42/XL 82 106 82
44/2XL 86 110 83

Nytello

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
28 68 52 76 78
30 72 56 80 79
32 76 60 84 79
34 80 64 88 80
36 84 68 92 81
38 88 72 96 82
40 92 76 100 82
42 96 80 104 83
44 100 84 108 83
46 104 88 112 83
48 110 94 117 84
50 116 100 122 84
52 122 106 127 84
54 128 112 132 85
56 134 118 137 85
58 140 124 142 85
60 146 130 147 86
62 152 136 152 86

Suurus Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt Sääre sisekülg
36 72 60 80 78
38 76 64 84 78
40 80 68 88 79
42 84 72 92 79
44 88 76 96 80
46 92 80 100 81
48 96 84 104 82
50 100 88 108 83
52 104 92 112 84
54 108 96 116 85
56 112 100 120 86
58 116 104 124 86
60 120 108 128 87
62 126 114 134 87
64 132 120 140 88
66 138 126 146 89
68 144 132 152 90
70 150 138 158 90

Suurus Meeste mõõt Naiste mõõt
XXS  36 30
XXS  38 32
XS  40 34
XS  42 36
44 38
46 40
48 42
50 44
52 46
54 48
XL  56 50
XL  58 50
2XL  60 52
2XL  62 54
3XL  64 56
3XL  66 58
4XL  68 60
4XL  70 62